생성된 스캔 결과를 종목명과 시장별로 탐색하세요.
분석 상태를 확인하고 있습니다.
평일 16:10 자동 갱신 · 완료된 일봉 기준 · 수동 실행은 15분 간격
전체 분석은 수 분 걸립니다. 실행 중에는 현재 리포트를 볼 수 있습니다. 완료되면 새 결과로 바뀝니다.
시세 기준: 2026-09-18 완료 일봉 · Naver Finance
등록 목록 2,637개 중 유효 일봉 2,513개, 거래대금 조건 통과 418개. 일봉 부족·수집 실패 124개.
거래대금은 최근 20거래일의 종가 × 거래량 평균 추정치입니다. 등록 종목 목록 기준일: 2026-05-19. 신규 상장 종목은 목록에 없을 수 있습니다.
| 등급 | 종목명 | 티커 | 시장 | 업종 | 추세 | 종가 | RSI | MACD | OBV | 캔들패턴 | 캔들점수 | PA스코어 | 박스권변동 | BB위치 | ATR비율 | 거래량비율 | 목표가 | 손절가 | 손익비 | 반등 신호점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 한화생명 | 088350 | KOSPI | 보험업 | 강세 | 5890.0 | 55.91 | 약세 | 상승 | 인사이드바 | 2 | 3 | 8.68 | 0.584 | 5.36 | 0.56 | 6521.0 | 5574.0 | 2.0 | 84.37 | 90.38 |
| S | SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 석유 정제품 제조업 | 강세 | 136800.0 | 53.29 | 약세 | 하락 | 인사이드바 | 2 | 2 | 8.23 | 0.569 | 6.69 | 0.46 | 155092.0 | 127654.0 | 2.0 | 77.61 | 88.05 |
| S | 성광벤드 | 014620 | KOSDAQ | 1차 철강 제조업 | 강세 | 32250.0 | 56.65 | 데드크로스 | 상승 | 인사이드바 | 2 | 3 | 13.63 | 0.583 | 6.36 | 0.39 | 36350.0 | 30200.0 | 2.0 | 81.73 | 83.72 |
| S | 씨젠 | 096530 | KOSDAQ | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 강세 | 33800.0 | 61.28 | 골든크로스 | 상승 | 도지 | 1 | 4 | 9.11 | 0.824 | 4.25 | 0.65 | 36674.0 | 32363.0 | 2.0 | 79.14 | 82.16 |
| S | 디아이 | 003160 | KOSPI | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 강세 | 31450.0 | 63.54 | 강세 | 상승 | - | 1 | 4 | 12.76 | 0.734 | 5.89 | 0.5 | 35157.0 | 29596.0 | 2.0 | 77.19 | 82.01 |
| S | 에스원 | 012750 | KOSPI | 경비, 경호 및 탐정업 | 강세 | 83100.0 | 57.44 | 강세 | 하락 | 인사이드바 | 2 | 2 | 9.84 | 0.672 | 3.98 | 1.54 | 89721.0 | 79790.0 | 2.0 | 79.75 | 80.45 |
| S | 한중엔시에스 | 107640 | KOSDAQ | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 우세 | 42100.0 | 59.13 | 약세 | 상승 | 망치형 | 2 | 3 | 7.98 | 0.67 | 5.72 | 0.45 | 46915.0 | 39692.0 | 2.0 | 79.75 | 77.76 |
| S | 대한항공 | 003490 | KOSPI | 항공 여객 운송업 | 강세 | 29200.0 | 56.39 | 약세 | 상승 | - | 0 | 3 | 5.99 | 0.563 | 3.61 | 0.85 | 31309.0 | 28145.0 | 2.0 | 71.81 | 77.5 |
| S | JB금융지주 | 175330 | KOSPI | 기타 금융업 | 강세 | 30900.0 | 54.0 | 강세 | 상승 | - | 0 | 3 | 7.64 | 0.569 | 4.65 | 0.64 | 33774.0 | 29463.0 | 2.0 | 73.92 | 76.55 |
| S | HD건설기계 | 267270 | KOSPI | 특수 목적용 기계 제조업 | 우세 | 140100.0 | 53.7 | 강세 | 하락 | 인사이드바 | 2 | 1 | 10.12 | 0.659 | 5.48 | 0.83 | 155459.0 | 132421.0 | 2.0 | 74.6 | 75.16 |
| S | GS건설 | 006360 | KOSPI | 건물 건설업 | 강세 | 37000.0 | 56.15 | 약세 | 상승 | 역망치형 | 1 | 2 | 10.53 | 0.667 | 6.7 | 1.61 | 41955.0 | 34523.0 | 2.0 | 76.38 | 74.66 |
| S | 이오테크닉스 | 039030 | KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 강세 | 455000.0 | 58.61 | 강세 | 하락 | - | 0 | 4 | 12.75 | 0.72 | 6.44 | 0.51 | 513640.0 | 425680.0 | 2.0 | 67.2 | 73.69 |
| S | 아모레퍼시픽 | 090430 | KOSPI | 기타 화학제품 제조업 | 강세 | 143100.0 | 56.23 | 약세 | 상승 | - | 0 | 2 | 5.66 | 0.508 | 4.06 | 0.77 | 154713.0 | 137294.0 | 2.0 | 68.98 | 72.78 |
| S | 전진건설로봇 | 079900 | KOSPI | 특수 목적용 기계 제조업 | 우세 | 41350.0 | 57.24 | 약세 | 상승 | - | 1 | 3 | 7.47 | 0.635 | 5.44 | 0.32 | 45849.0 | 39101.0 | 2.0 | 73.01 | 72.47 |
| A | 롯데렌탈 | 089860 | KOSPI | 운송장비 임대업 | 강세 | 48850.0 | 59.78 | 약세 | 하락 | - | 0 | 2 | 6.24 | 0.504 | 3.7 | 0.71 | 52466.0 | 47042.0 | 2.0 | 64.67 | 71.51 |
| A | 비에이치아이 | 083650 | KOSDAQ | 일반 목적용 기계 제조업 | 우세 | 64000.0 | 54.23 | 약세 | 상승 | - | 1 | 3 | 9.97 | 0.525 | 6.69 | 0.88 | 72560.0 | 59720.0 | 2.0 | 71.68 | 70.51 |
| A | 한진칼 | 180640 | KOSPI | 기타 금융업 | 강세 | 139500.0 | 57.37 | 약세 | 하락 | - | 0 | 2 | 6.28 | 0.61 | 5.46 | 0.92 | 154745.0 | 131877.0 | 2.0 | 64.65 | 70.42 |
| A | 펄어비스 | 263750 | KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 중립 | 34650.0 | 53.02 | 강세 | 상승 | 망치형 | 2 | 3 | 12.92 | 0.669 | 5.24 | 0.81 | 38284.0 | 32833.0 | 2.0 | 83.11 | 70.27 |
| A | 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 일반 목적용 기계 제조업 | 우세 | 85400.0 | 52.96 | 약세 | 상승 | - | 0 | 3 | 8.26 | 0.544 | 5.21 | 0.69 | 94295.0 | 80952.0 | 2.0 | 65.59 | 69.97 |
| A | 대주전자재료 | 078600 | KOSDAQ | 전자부품 제조업 | 우세 | 88100.0 | 52.26 | 골든크로스 | 하락 | - | 1 | 2 | 7.95 | 0.59 | 5.45 | 0.57 | 97697.0 | 83301.0 | 2.0 | 71.76 | 68.99 |
반등 신호점수는 기존 규칙에 따른 점수이며, 검증된 상승 확률이 아닙니다.